ここから本文です。
入学者選抜実施状況
全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。
過去の実施状況はこちらをご覧ください。
2025年度 入学者選抜実施状況
学部?学科名 | 選抜方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 前期日程 | 30 | 122 | 112 | 46 | 41 |
後期日程 | 5 | 105 | 38 | 5 | 0 | |
総合型選抜 | 5 | 33 | 33 | 5 | 5 | |
学校推薦型選抜 | 10 | 23 | 23 | 11 | 11 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 283 | 206 | 67 | 57 | |
英米文化学科 | 前期日程 | 28 | 127 | 114 | 47 | 35 |
後期日程 | 5 | 62 | 17 | 6 | 5 | |
学校推薦型選抜 | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40 | 206 | 148 | 60 | 47 | |
美学美術史学科 | 前期日程 | 15 | 39 | 35 | 18 | 13 |
後期日程 | 5 | 53 | 17 | 7 | 5 | |
総合型選抜 | 5 | 35 | 35 | 7 | 7 | |
学校推薦型選抜 | 5 | 21 | 21 | 7 | 7 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 30 | 148 | 108 | 39 | 32 | |
文化情報学科 | 前期日程 | 15 | 57 | 54 | 22 | 20 |
後期日程 | 5 | 46 | 23 | 5 | 5 | |
総合型選抜 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | |
学校推薦型選抜 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 30 | 125 | 99 | 38 | 35 | |
文学部合計 | 前期日程 | 88 | 345 | 315 | 133 | 109 |
後期日程 | 20 | 266 | 95 | 23 | 15 | |
総合型選抜 | 15 | 82 | 82 | 17 | 17 | |
学校推薦型選抜 | 27 | 68 | 68 | 30 | 30 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 150 | 762 | 561 | 204 | 171 | |
国際コミュニケーション学部 | 前期日程 | 30 | 54 | 49 | 40 | 35 |
後期日程 | 5 | 114 | 28 | 5 | 5 | |
総合型選抜 | 10 | 41 | 41 | 12 | 12 | |
学校推薦型選抜 | 15 | 28 | 28 | 15 | 15 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 60 | 238 | 147 | 72 | 67 | |
両学部計 | 前期日程 | 118 | 399 | 364 | 173 | 144 |
後期日程 | 25 | 380 | 123 | 28 | 20 | |
総合型選抜 | 25 | 123 | 123 | 29 | 29 | |
学校推薦型選抜 | 42 | 96 | 96 | 45 | 45 | |
特別選抜 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
合計 | 210 | 1,000 | 708 | 276 | 238 |
入学者選抜実施結果
全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。
2025年度 入学者選抜実施結果
学科 | 試験区分 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
満点 | 実質倍率 (受験者/合格者) |
追加合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 国文学科 |
前期日程 | 総合点 | 535.0 | 478.2 | 720 | 2.4 | - |
後期日程 | 総合点 | 510.4 | 470.8 | 620 | 7.6 | - | |
文学部 英米文化学科 |
前期日程 | 総合点 | 606.0 | 479.0 | 720 | 2.4 | - |
後期日程 | 総合点 | 487.0 | 440.0 | 620 | 2.8 | - | |
文学部 美学美術史学科 |
前期日程 | 総合点 | 485.0 | 411.0 | 620 | 1.9 | - |
後期日程 | 総合点 | 483.0 | 395.0 | 620 | 2.4 | - | |
文学部 文化情報学科 |
前期日程 | 総合点 | 382.0 | 315.0 | 520 | 2.5 | - |
後期日程 | 総合点 | 407.5 | 360.5 | 520 | 4.6 | - | |
国際コミュニケーション学部 | 前期日程 | 総合点 | 437.6 | 352.4 | 530 | 1.2 | - |
後期日程 | 総合点 | 360.6 | 346.1 | 400 | 5.6 | - |